Z | B | |
---|---|---|
1 FC Bayern München | 34 | 79 |
2 VfL Wolfsburg | 34 | 69 |
3 Borussia M'gladbach | 34 | 66 |
4 Bayer 04 Leverkusen | 34 | 61 |
5 FC Augsburg | 34 | 49 |
6 FC Schalke 04 | 34 | 48 |
7 Borussia Dortmund | 34 | 46 |
8 1899 Hoffenheim | 34 | 44 |
9 Eintracht Frankfurt | 34 | 43 |
10 SV Werder Bremen | 34 | 43 |
11 1.FSV Mainz 05 | 34 | 40 |
12 1.FC Köln | 34 | 40 |
13 Hannover 96 | 34 | 37 |
14 VfB Stuttgart | 34 | 36 |
15 Hertha BSC | 34 | 35 |
16 Hamburger SV | 34 | 35 |
17 SC Freiburg | 34 | 34 |
18 SC Paderborn 07 | 34 | 31 |
Alaba si zřejmě obnovil zranění!
David Alaba si při ligovém zápase proti Schalke obnovil zranění.
Rakouský intenacionál si v ligovém zápase proti Schalke 04 přivodil zranění a spekuluje se zda nastoupí v úterním utkání Ligy Mistrů proti Olympiakosu. Po střetu z 83.minuty si měl Alaba obnovit zranění pravého kotníku. Tak zněla nedělní diagnóza týmového doktora Bayernu. Jestli David Alaba nastoupí v úterý proti řeckým šampionům bude záviset na rychlosti rekonvalescence.
zdroj:fcbayern.de
Hodnocení článku
Hodnotili 2 čtenáři průměrem 3 bodů z pětiČtěte také:
Lewandowski: Góly za Bayern přijdou!Wolfsburg - Bayern: DFB CUP
Bayern se stále lepší, říká Guardiola
Paderborn - Bayern 0-6!
Badstuberovo zranění vyžaduje operaci!