Tabulka zápasů | Z | B |
|---|---|---|
| 1 FC Bayern München | 34 | 79 |
| 2 VfL Wolfsburg | 34 | 69 |
| 3 Borussia M'gladbach | 34 | 66 |
| 4 Bayer 04 Leverkusen | 34 | 61 |
| 5 FC Augsburg | 34 | 49 |
| 6 FC Schalke 04 | 34 | 48 |
| 7 Borussia Dortmund | 34 | 46 |
| 8 1899 Hoffenheim | 34 | 44 |
| 9 Eintracht Frankfurt | 34 | 43 |
| 10 SV Werder Bremen | 34 | 43 |
| 11 1.FSV Mainz 05 | 34 | 40 |
| 12 1.FC Köln | 34 | 40 |
| 13 Hannover 96 | 34 | 37 |
| 14 VfB Stuttgart | 34 | 36 |
| 15 Hertha BSC | 34 | 35 |
| 16 Hamburger SV | 34 | 35 |
| 17 SC Freiburg | 34 | 34 |
| 18 SC Paderborn 07 | 34 | 31 |
| 30. leden 2015 Bundesliga | |||
|---|---|---|---|
| Čas: 20:30 | |||
|
|
4 - 1 |
Bayern Mnichov |
|
| Branky: B. Dost 4´, 47´, K. De Bruyne 53´, 73´, - J. Bernat 55´ | |||
| Žluté karty: Arnold, Gustavo / Alonso, Schweinsteiger | |||
| Červené karty: - | |||
| Místo: Wolfsburg,Volkswagen Arena | |||
| Rozhodčí: Tobias Welz | |||
| Návštěva: 30,000 | |||
|
Sestava WfL Wolfsburg: Benaglio - Vieirinha, Naldo, Knoche, Rodriguez - Luiz Gustavo, Arnold – Caligiuri (Hunt 86), De Bruyne, Perisic (Schäfer 81) – Dost (Bendtner 83) |
|||
|
Sestava Bayern Mnichov: Neuer – Rode (Weiser 51), Boateng, Dante, Bernat - Schweinsteiger, Alonso, Alaba - Robben, Lewandowski (Pizarro 71), Müller (Götze 71) |
|||
| Trenér WfL Wolfsburg: Dieter Hecking | |||
| Trenér Bayern Mnichov: P. Guardiola | |||
| 31,80 % | držení míče | 68,20 % | |
| 13 (6) | střely (na branku) | 16 (7) | |
| 9 | rohové kopy | 12 | |
| 1 | ofsajdy | 4 | |
| 13 | fauly | 15 | |
| 324 | přihrávky | 725 | |
| 55% | přesnost přihrávek | 85 % | |

