Tabulka zápasů | Z | B |
|---|---|---|
| 1 FC Bayern München | 34 | 79 |
| 2 VfL Wolfsburg | 34 | 69 |
| 3 Borussia M'gladbach | 34 | 66 |
| 4 Bayer 04 Leverkusen | 34 | 61 |
| 5 FC Augsburg | 34 | 49 |
| 6 FC Schalke 04 | 34 | 48 |
| 7 Borussia Dortmund | 34 | 46 |
| 8 1899 Hoffenheim | 34 | 44 |
| 9 Eintracht Frankfurt | 34 | 43 |
| 10 SV Werder Bremen | 34 | 43 |
| 11 1.FSV Mainz 05 | 34 | 40 |
| 12 1.FC Köln | 34 | 40 |
| 13 Hannover 96 | 34 | 37 |
| 14 VfB Stuttgart | 34 | 36 |
| 15 Hertha BSC | 34 | 35 |
| 16 Hamburger SV | 34 | 35 |
| 17 SC Freiburg | 34 | 34 |
| 18 SC Paderborn 07 | 34 | 31 |
| 30. srpen 2014 Bundesliga | |||
|---|---|---|---|
| Čas: 17:30 | |||
Schalke 04 |
1 - 1 |
Bayern Mnichov |
|
| Branky: B. Höwedes 62', - R. Lewandowski 10' | |||
| Žluté karty: Kirchhoff,Draxler,Sam,Höger - Rode | |||
| Červené karty: - | |||
| Místo: Veltins-Arena, Gelsenkirchen | |||
| Rozhodčí: M. Fritz | |||
| Návštěva: 61973 | |||
|
Sestava Schalke04: Fährmann – Ayhan (Aogo 76), Felipe Santana (Fuchs 80), Matip, Höwedes - Höger, Kirchhoff (Neustädter 39) - Sam, Meyer, Draxler - Choupo-Moting
|
|||
|
Sestava Bayern Mnichov: Neuer – Lahm, J. Boateng, Badstuber, Alaba - Xabi Alonso (Höjbjerg 68), Rode - Shaqiri, Müller, Götze (Juan Bernat 57) - Lewandowski |
|||
| Trenér Bayern Mnichov: P. Guardiola | |||
| Trenér Schalke04: J. Keller | |||
| 35,20 % | držení míče | 64,80 % | |
| 8 (4) | střely (na branku) | 10 (4) | |
| 1 | rohové kopy | 3 | |
| 6 | ofsajdy | 3 | |
| 15 | fauly | 15 | |
| 247 | přihrávky | 546 | |
| 70 % | přesnost přihrávek | 85 % | |
Zápasové foto:











