Tabulka zápasů | Z | B |
|---|---|---|
| 1 FC Bayern München | 34 | 79 |
| 2 VfL Wolfsburg | 34 | 69 |
| 3 Borussia M'gladbach | 34 | 66 |
| 4 Bayer 04 Leverkusen | 34 | 61 |
| 5 FC Augsburg | 34 | 49 |
| 6 FC Schalke 04 | 34 | 48 |
| 7 Borussia Dortmund | 34 | 46 |
| 8 1899 Hoffenheim | 34 | 44 |
| 9 Eintracht Frankfurt | 34 | 43 |
| 10 SV Werder Bremen | 34 | 43 |
| 11 1.FSV Mainz 05 | 34 | 40 |
| 12 1.FC Köln | 34 | 40 |
| 13 Hannover 96 | 34 | 37 |
| 14 VfB Stuttgart | 34 | 36 |
| 15 Hertha BSC | 34 | 35 |
| 16 Hamburger SV | 34 | 35 |
| 17 SC Freiburg | 34 | 34 |
| 18 SC Paderborn 07 | 34 | 31 |
| 21. Února 2015 Bundesliga | |||
|---|---|---|---|
| Čas: 15:30 | |||
SC Paderborn |
0 - 6 |
Bayern Mnichov |
|
| Branky: R. Lewandowski 24´,37´, A. Robben 63´,86´, F. Ribéry 72´,M. Weiser 78´ | |||
| Žluté karty: | |||
| Červené karty: | |||
| Místo: Benteler Arena, Paderborn | |||
| Rozhodčí: Bastian Dankert | |||
| Návštěva: 15,000 | |||
|
Sestava SC Paderborn: Kruse - Heinloth, Rafa (Vrancic 76), Hünemeier, Hartherz - Ziegler - Koc, Rupp, Bakalorz (Pepic 71), Meha – Kachunga (Lakic 59) |
|||
|
Sestava Bayern Mnichov: Neuer – Rafinha (Weiser 75), Boateng, Badstuber, Bernat (Dante 78) – Alonso (Rode 72), Alaba - Robben, Müller, Ribéry - Lewandowski |
|||
| Trenér SC Paderborn: A. Breitenreiter | |||
| Trenér Bayern Mnichov: P. Guardiola | |||
| 22,40 % | držení míče | 77,60 % | |
| 13 (3) | střely (na branku) | 16 (9) | |
| 8 | rohové kopy | 9 | |
| 3 | ofsajdy | 2 | |
| 10 | fauly | 13 | |
| 298 | přihrávky | 765 | |
| 43% | přesnost přihrávek | 84 % | |


