Tabulka zápasů | Z | B |
---|---|---|
1 FC Bayern München | 34 | 79 |
2 VfL Wolfsburg | 34 | 69 |
3 Borussia M'gladbach | 34 | 66 |
4 Bayer 04 Leverkusen | 34 | 61 |
5 FC Augsburg | 34 | 49 |
6 FC Schalke 04 | 34 | 48 |
7 Borussia Dortmund | 34 | 46 |
8 1899 Hoffenheim | 34 | 44 |
9 Eintracht Frankfurt | 34 | 43 |
10 SV Werder Bremen | 34 | 43 |
11 1.FSV Mainz 05 | 34 | 40 |
12 1.FC Köln | 34 | 40 |
13 Hannover 96 | 34 | 37 |
14 VfB Stuttgart | 34 | 36 |
15 Hertha BSC | 34 | 35 |
16 Hamburger SV | 34 | 35 |
17 SC Freiburg | 34 | 34 |
18 SC Paderborn 07 | 34 | 31 |
Ideální sestava 3.kola Bundesligy
Po reprezentační přestávce se rozběhlo o víkendu další kolo Bundesligy. Na vítězství Bayernu proti Stuttgartu se velkou měrou podílel také hráč Xabi Alonso, pro něhož je to první nominace do ideální jedenáctky 3.kola, zároveň je také jediným hráčem z Bayernu.
Zdroj: goal.com
Hodnocení článku
Článek nebyl ještě ohodnocen.Čtěte také:
Bayern nemá plán B, pokud Guardiola v létě skončíGuardiola: Moji svěřenci mají výbornou formu!
Bayern musí najít další způsob, jak vyzrát na ManCity, říká Lahm
Bayern si booknul místo v semifinále DFB Cupu!
Českou ligu by Neuer v poli odehrál úplně v klidu, tvrdí Morávek