Tabulka zápasů | Z | B |
|---|---|---|
| 1 FC Bayern München | 34 | 79 |
| 2 VfL Wolfsburg | 34 | 69 |
| 3 Borussia M'gladbach | 34 | 66 |
| 4 Bayer 04 Leverkusen | 34 | 61 |
| 5 FC Augsburg | 34 | 49 |
| 6 FC Schalke 04 | 34 | 48 |
| 7 Borussia Dortmund | 34 | 46 |
| 8 1899 Hoffenheim | 34 | 44 |
| 9 Eintracht Frankfurt | 34 | 43 |
| 10 SV Werder Bremen | 34 | 43 |
| 11 1.FSV Mainz 05 | 34 | 40 |
| 12 1.FC Köln | 34 | 40 |
| 13 Hannover 96 | 34 | 37 |
| 14 VfB Stuttgart | 34 | 36 |
| 15 Hertha BSC | 34 | 35 |
| 16 Hamburger SV | 34 | 35 |
| 17 SC Freiburg | 34 | 34 |
| 18 SC Paderborn 07 | 34 | 31 |
Bayern: Mohli bychom utratit 100 milionů € za jednu hvězdu!
Němečtí šampioni se ještě nepřiblížili k tak astronomické částce za jednoho hráče, ale jsou přesvědčeni, že si to mohou dovolit.
Člen výkonné rady Bayernu Jan-Christian Dreesen připustil, že by klub mohl utratit 100 millionů € za jednu fotbalovou superstar. Bundesligový šampioni doposud odmítali napodobovat velkokluby z La Ligy a Premier League, kteří se nebáli utratit gigantickou sumu za fotbalistu. Poslední rekordní suma byla za Javiho Martineze 40 milionu € v roce 2012. "Bylo by jednoduché říci, že Bayern nikdy neutratí 100 milionů € za jednoho hráče. Nechci směřovat touto cestou, ale neříkám, že je to utopie. Takže ano, Bayern může utratit 100 milionů € za jednoho hráče, řekl "Dreesen, šéf financí. "Bude to muset být však velmi inteligentní investice, aby zapadl do Bayernu."
zdroj:goal.com
