Z | B | |
---|---|---|
1 FC Bayern München | 34 | 79 |
2 VfL Wolfsburg | 34 | 69 |
3 Borussia M'gladbach | 34 | 66 |
4 Bayer 04 Leverkusen | 34 | 61 |
5 FC Augsburg | 34 | 49 |
6 FC Schalke 04 | 34 | 48 |
7 Borussia Dortmund | 34 | 46 |
8 1899 Hoffenheim | 34 | 44 |
9 Eintracht Frankfurt | 34 | 43 |
10 SV Werder Bremen | 34 | 43 |
11 1.FSV Mainz 05 | 34 | 40 |
12 1.FC Köln | 34 | 40 |
13 Hannover 96 | 34 | 37 |
14 VfB Stuttgart | 34 | 36 |
15 Hertha BSC | 34 | 35 |
16 Hamburger SV | 34 | 35 |
17 SC Freiburg | 34 | 34 |
18 SC Paderborn 07 | 34 | 31 |
27. září 2014 Bundesliga | |||
---|---|---|---|
Čas: 15:30 | |||
Köln
|
0 - 2 |
Bayern Mnichov
|
|
Branky: M. Götze 19',D. Halfar 66' (own goal) | |||
Žluté karty: | |||
Červené karty: - | |||
Místo: RheinEnergieStadion, Köln | |||
Rozhodčí: K. Kircher | |||
Návštěva: 50000 | |||
Sestava Köln: Horn - Brecko, Maroh, Wimmer, Hector – Gerhardt (Risse 59), Lehmann - Olkowski, Matuschyk, Halfar (Vogt 76) – Ujah (Finne 89) |
|||
Sestava Bayern Mnichov: Neuer - Rafinha, Xabi Alonso, Boateng (Dante 55), Juan Bernat - Lahm, Alaba – Robben (Shaqiri 76), Müller (Benatia 55), Götze – Lewandowski |
|||
Trenér Bayern Mnichov: P. Guardiola | |||
Trenér Köln: Peter Stöger | |||
22 % | držení míče | 78 % | |
8 (3) | střely (na branku) | 23 (8) | |
2 | rohové kopy | 11 | |
3 | ofsajdy | 2 | |
6 | fauly | 6 | |
164 | přihrávky | 822 | |
65% | přesnost přihrávek | 90 % |
Zápasové foto: