Tabulka zápasů | Z | B |
|---|---|---|
| 1 FC Bayern München | 34 | 79 |
| 2 VfL Wolfsburg | 34 | 69 |
| 3 Borussia M'gladbach | 34 | 66 |
| 4 Bayer 04 Leverkusen | 34 | 61 |
| 5 FC Augsburg | 34 | 49 |
| 6 FC Schalke 04 | 34 | 48 |
| 7 Borussia Dortmund | 34 | 46 |
| 8 1899 Hoffenheim | 34 | 44 |
| 9 Eintracht Frankfurt | 34 | 43 |
| 10 SV Werder Bremen | 34 | 43 |
| 11 1.FSV Mainz 05 | 34 | 40 |
| 12 1.FC Köln | 34 | 40 |
| 13 Hannover 96 | 34 | 37 |
| 14 VfB Stuttgart | 34 | 36 |
| 15 Hertha BSC | 34 | 35 |
| 16 Hamburger SV | 34 | 35 |
| 17 SC Freiburg | 34 | 34 |
| 18 SC Paderborn 07 | 34 | 31 |
| 13. září 2014 Bundesliga | |||
|---|---|---|---|
| Čas: 14:30 | |||
Bayern Mnichov |
2 - 0 |
VFB Stuttgart |
|
| Branky: M. Götze 27', F. Ribéry 85' | |||
| Žluté karty: Alonso - Romeu,Kostić | |||
| Červené karty: - | |||
| Místo: Allianz Aréna, Mnichov | |||
| Rozhodčí: T. Kinhöfer | |||
| Návštěva: 71,000 | |||
|
Sestava Bayern Mnichov: Neuer - Boateng, Dante, Badstuber (Gaudino 44) - Xabi Alonso – Alaba, Lahm, Juan Bernat, Götze (Ribery 68) – Müller, Lewandowski (Pizarro 87) |
|||
|
Sestava VFB Stuttgart: Ulreich - Klein, Schwaab, Rüdiger, Sakai - Oriol Romeu, Gentner (Gruezo 69) - Harnik, Leitner (Maxim 81), Werner – Ibisevic (Kostic 46) |
|||
| Trenér Bayern Mnichov: P. Guardiola | |||
| Trenér VFB Stuttgart: A. Veh | |||
| 67,40 % | držení míče | 32,60 % | |
| 14 (8) | střely (na branku) | 7 (0) | |
| 2 | rohové kopy | 4 | |
| 2 | ofsajdy | 3 | |
| 16 | fauly | 18 | |
| 637 | přihrávky | 222 | |
| 86 % | přesnost přihrávek | 65 % | |
Zápasové foto:











