Z | B | |
---|---|---|
1 FC Bayern München | 34 | 79 |
2 VfL Wolfsburg | 34 | 69 |
3 Borussia M'gladbach | 34 | 66 |
4 Bayer 04 Leverkusen | 34 | 61 |
5 FC Augsburg | 34 | 49 |
6 FC Schalke 04 | 34 | 48 |
7 Borussia Dortmund | 34 | 46 |
8 1899 Hoffenheim | 34 | 44 |
9 Eintracht Frankfurt | 34 | 43 |
10 SV Werder Bremen | 34 | 43 |
11 1.FSV Mainz 05 | 34 | 40 |
12 1.FC Köln | 34 | 40 |
13 Hannover 96 | 34 | 37 |
14 VfB Stuttgart | 34 | 36 |
15 Hertha BSC | 34 | 35 |
16 Hamburger SV | 34 | 35 |
17 SC Freiburg | 34 | 34 |
18 SC Paderborn 07 | 34 | 31 |
3. Únor 2015 Bundesliga | |||
---|---|---|---|
Čas: 15:00 | |||
Bayern Mnichov
|
1 - 1 |
Schalke 04
|
|
Branky: A.Robben 67´ - B. Höwedes 72´ | |||
Žluté karty: | |||
Červené karty: J. Boateng | |||
Místo: Allianz Aréna, Mnichov | |||
Rozhodčí: Bastian Dankert | |||
Návštěva: 75,000 | |||
Sestava Bayern Mnichov: Neuer – Weiser (Rode 88), Benatia, J. Boateng, Bernat - Alonso, Schweinsteiger - Robben, Müller (Lewandowski 55), Alaba – Götze (Dante 27) |
|||
Sestava Schalke 04: Giefer (Wellenreuther 46) - Höwedes, Nastasic, Matip - Uchida, Neustädter, K.-P. Boateng (Barnetta 87), Fuchs – Sam (Sané 77), Meyer - Choupo-Moting |
|||
Trenér Bayern Mnichov: P. Guardiola | |||
Trenér Schalke 04: R. Di Matteo | |||
59,50 % | držení míče | 40,50 % | |
10 (2) | střely (na branku) | 8 (5) | |
6 | rohové kopy | 4 | |
5 | ofsajdy | 8 | |
13 | fauly | 19 | |
594 | přihrávky | 278 | |
85 % | přesnost přihrávek | 69 % |