Tabulka zápasů | Z | B |
|---|---|---|
| 1 FC Bayern München | 34 | 79 |
| 2 VfL Wolfsburg | 34 | 69 |
| 3 Borussia M'gladbach | 34 | 66 |
| 4 Bayer 04 Leverkusen | 34 | 61 |
| 5 FC Augsburg | 34 | 49 |
| 6 FC Schalke 04 | 34 | 48 |
| 7 Borussia Dortmund | 34 | 46 |
| 8 1899 Hoffenheim | 34 | 44 |
| 9 Eintracht Frankfurt | 34 | 43 |
| 10 SV Werder Bremen | 34 | 43 |
| 11 1.FSV Mainz 05 | 34 | 40 |
| 12 1.FC Köln | 34 | 40 |
| 13 Hannover 96 | 34 | 37 |
| 14 VfB Stuttgart | 34 | 36 |
| 15 Hertha BSC | 34 | 35 |
| 16 Hamburger SV | 34 | 35 |
| 17 SC Freiburg | 34 | 34 |
| 18 SC Paderborn 07 | 34 | 31 |
| 14. Únor 2015 Bundesliga | |||
|---|---|---|---|
| Čas: 15:00 | |||
Bayern Mnichov |
8 - 0 |
Hamburg HSV |
|
|
Branky: A.Robben 36´ 66´, T.Müller 21´ 55´, M. Götze 23´ 88´,R. Lewandowski 56´, F.Ribéry 69´ |
|||
| Žluté karty: / van der Vaart | |||
| Červené karty: | |||
| Místo: Allianz Aréna, Mnichov | |||
| Rozhodčí: Michael Weiner | |||
| Návštěva: 75,000 | |||
|
Sestava Bayern Mnichov: Neuer - Rafinha, Benatia (Ribery 59), Badstuber, Bernat - Schweinsteiger, Alaba – Robben (Pizarro 71), T. Müller (Gaudino 66), Götze – Lewandowski |
|||
|
Sestava Hamburg HSV: Drobny - Götz, Djourou, Westermann, Marcos (Ostrzolek 57) - Diaz, van der Vaart (Jiracek 57) - Stieber, Jansen - Rudnevs, Olic (N. Müller 24) |
|||
| Trenér Bayern Mnichov: P. Guardiola | |||
| Trenér Hamburg HSV: J. Zinnbauer | |||
| 73,10 % | držení míče | 26,90 % | |
| 25 (14) | střely (na branku) | 7 (2) | |
| 5 | rohové kopy | 3 | |
| 9 | ofsajdy | 5 | |
| 3 | fauly | 16 | |
| 689 | přihrávky | 236 | |
| 90 % | přesnost přihrávek | 58 % | |


